Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 324 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 1 996 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 3 338 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 1 777 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 3 094 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 4 410 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 5 727 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 7 044 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 8 360 
					 | 
					||